<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Classification of Enterprise 2.0 use cases</title>
	<atom:link href="http://enterprise20blog.com/2009/10/15/classification-of-enterprise-20-use-cases/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enterprise20blog.com/2009/10/15/classification-of-enterprise-20-use-cases/</link>
	<description>discussing the collaborative enterprise</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 13:49:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: Creating a Typology of Enterprise 2.0 Use Cases :: Blog :: Headshift</title>
		<link>http://enterprise20blog.com/2009/10/15/classification-of-enterprise-20-use-cases/#comment-73009</link>
		<dc:creator>Creating a Typology of Enterprise 2.0 Use Cases :: Blog :: Headshift</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 12:26:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.enterprise2open.com/?p=159#comment-73009</guid>
		<description>[...] came across two attempts to do something similar: a blog post by Bjorn Negelman explaining a classification of enterprise 2.0 use cases he created and an internal project at Headshiftto catalogue and group use cases we had come across. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] came across two attempts to do something similar: a blog post by Bjorn Negelman explaining a classification of enterprise 2.0 use cases he created and an internal project at Headshiftto catalogue and group use cases we had come across. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Creating a Typology of Enterprise 2.0 Use Cases :: Blog :: Headshift</title>
		<link>http://enterprise20blog.com/2009/10/15/classification-of-enterprise-20-use-cases/#comment-88801</link>
		<dc:creator>Creating a Typology of Enterprise 2.0 Use Cases :: Blog :: Headshift</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 12:26:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.enterprise2open.com/?p=159#comment-88801</guid>
		<description>[...] came across two attempts to do something similar: a blog post by Bjorn Negelman explaining a classification of enterprise 2.0 use cases he created and an internal project at Headshiftto catalogue and group use cases we had come across. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] came across two attempts to do something similar: a blog post by Bjorn Negelman explaining a classification of enterprise 2.0 use cases he created and an internal project at Headshiftto catalogue and group use cases we had come across. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Top 209 of 2009 &#171; Concept HUB inc.</title>
		<link>http://enterprise20blog.com/2009/10/15/classification-of-enterprise-20-use-cases/#comment-88874</link>
		<dc:creator>The Top 209 of 2009 &#171; Concept HUB inc.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 02:55:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.enterprise2open.com/?p=159#comment-88874</guid>
		<description>[...] Classification of Enterprise 2.0 use cases by Enterprise [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Classification of Enterprise 2.0 use cases by Enterprise [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Top 209 of 2009 &#171; Concept HUB inc.</title>
		<link>http://enterprise20blog.com/2009/10/15/classification-of-enterprise-20-use-cases/#comment-69329</link>
		<dc:creator>The Top 209 of 2009 &#171; Concept HUB inc.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 02:55:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.enterprise2open.com/?p=159#comment-69329</guid>
		<description>[...] Classification of Enterprise 2.0 use cases by Enterprise [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Classification of Enterprise 2.0 use cases by Enterprise [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: n:sight // networked insights &#187; Ist Social Messaging der E20-Treiber?</title>
		<link>http://enterprise20blog.com/2009/10/15/classification-of-enterprise-20-use-cases/#comment-50148</link>
		<dc:creator>n:sight // networked insights &#187; Ist Social Messaging der E20-Treiber?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 09:20:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.enterprise2open.com/?p=159#comment-50148</guid>
		<description>[...] den Wissenstransfer, die Zusammenarbeit und die Problemlösungsfindung im Unternehmen (IMHO die vier Use Cases für E20!). Denn wenn ein jeder Mitarbeiter kurz und knapp dokumentiert, was er macht und welche Probleme [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den Wissenstransfer, die Zusammenarbeit und die Problemlösungsfindung im Unternehmen (IMHO die vier Use Cases für E20!). Denn wenn ein jeder Mitarbeiter kurz und knapp dokumentiert, was er macht und welche Probleme [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: n:sight // networked insights &#187; Ist Social Messaging der E20-Treiber?</title>
		<link>http://enterprise20blog.com/2009/10/15/classification-of-enterprise-20-use-cases/#comment-88834</link>
		<dc:creator>n:sight // networked insights &#187; Ist Social Messaging der E20-Treiber?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 09:20:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.enterprise2open.com/?p=159#comment-88834</guid>
		<description>[...] den Wissenstransfer, die Zusammenarbeit und die Problemlösungsfindung im Unternehmen (IMHO die vier Use Cases für E20!). Denn wenn ein jeder Mitarbeiter kurz und knapp dokumentiert, was er macht und welche Probleme [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den Wissenstransfer, die Zusammenarbeit und die Problemlösungsfindung im Unternehmen (IMHO die vier Use Cases für E20!). Denn wenn ein jeder Mitarbeiter kurz und knapp dokumentiert, was er macht und welche Probleme [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Creating a Typology of Enterprise 2.0 Use Cases &#171; Enterprise 2.0 in Europe: evidence for policy-making</title>
		<link>http://enterprise20blog.com/2009/10/15/classification-of-enterprise-20-use-cases/#comment-37154</link>
		<dc:creator>Creating a Typology of Enterprise 2.0 Use Cases &#171; Enterprise 2.0 in Europe: evidence for policy-making</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 15:53:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.enterprise2open.com/?p=159#comment-37154</guid>
		<description>[...] came across two attempts to do something similar: a blog post by Bjorn Negelman explaining a classification of enterprise 2.0 use cases he created and an internal project at Headshift to catalogue and group use cases we had come [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] came across two attempts to do something similar: a blog post by Bjorn Negelman explaining a classification of enterprise 2.0 use cases he created and an internal project at Headshift to catalogue and group use cases we had come [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Creating a Typology of Enterprise 2.0 Use Cases &#171; Enterprise 2.0 in Europe: evidence for policy-making</title>
		<link>http://enterprise20blog.com/2009/10/15/classification-of-enterprise-20-use-cases/#comment-88706</link>
		<dc:creator>Creating a Typology of Enterprise 2.0 Use Cases &#171; Enterprise 2.0 in Europe: evidence for policy-making</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 15:53:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.enterprise2open.com/?p=159#comment-88706</guid>
		<description>[...] came across two attempts to do something similar: a blog post by Bjorn Negelman explaining a classification of enterprise 2.0 use cases he created and an internal project at Headshift to catalogue and group use cases we had come [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] came across two attempts to do something similar: a blog post by Bjorn Negelman explaining a classification of enterprise 2.0 use cases he created and an internal project at Headshift to catalogue and group use cases we had come [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Avery Otto</title>
		<link>http://enterprise20blog.com/2009/10/15/classification-of-enterprise-20-use-cases/#comment-88374</link>
		<dc:creator>Avery Otto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 01:45:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.enterprise2open.com/?p=159#comment-88374</guid>
		<description>&lt;p&gt;Clay Shirky is still relevent. I appreciate the model of servant Leadership as well. Is E2 a revolution?  Well I can tell you from the trenches of an enterprise collaboration tool called Cogenuity that the answer is YES!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;This comment was originally posted on &lt;a href=&quot;http://blog.enterprise2open.com/2009/10/22/enterprise-20-an-evolution-or-revolution-of-the-organisation/#comment-22391&quot; rel=&quot;nofollow&quot; title=&quot;&#8220;Enterprise 2.0 - an evolution or revolution of the organisation&#8221; (http://blog.enterprise2open.com/)&quot;&gt;Enterprise2Open&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Clay Shirky is still relevent. I appreciate the model of servant Leadership as well. Is E2 a revolution?  Well I can tell you from the trenches of an enterprise collaboration tool called Cogenuity that the answer is YES!</p>
<p><i>This comment was originally posted on <a href="http://blog.enterprise2open.com/2009/10/22/enterprise-20-an-evolution-or-revolution-of-the-organisation/#comment-22391" rel="nofollow" title="&#8220;Enterprise 2.0 - an evolution or revolution of the organisation&#8221; (<a href="http://blog.enterprise2open.com/" rel="nofollow">http://blog.enterprise2open.com/</a>)&#8221;>Enterprise2Open</i></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: frogpond &#187; Die Vorteile der Transparenz &#8211; Konferenzen und Communities</title>
		<link>http://enterprise20blog.com/2009/10/15/classification-of-enterprise-20-use-cases/#comment-20923</link>
		<dc:creator>frogpond &#187; Die Vorteile der Transparenz &#8211; Konferenzen und Communities</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 06:52:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.enterprise2open.com/?p=159#comment-20923</guid>
		<description>[...] und ich wollen eine Session anbieten, die die Klassifikation von Enterprise 2.0 und die Spielfelder Knowledge Management 2.0, Internal Communicati... &#8211; ich bin auf das Feedback der BarCamper gespannt &#8211; auch hier wirken die Vorteile der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und ich wollen eine Session anbieten, die die Klassifikation von Enterprise 2.0 und die Spielfelder Knowledge Management 2.0, Internal Communicati&#8230; &#8211; ich bin auf das Feedback der BarCamper gespannt &#8211; auch hier wirken die Vorteile der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

